<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contrats Assurance Vie: portail de l&#039;assurance vie en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.contrats-assurance-vie.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contrats-assurance-vie.fr</link>
	<description>Le guide des contrats d&#039;assurance vie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:58:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fortuneo offre 100 € pour toute souscription à son assurance-vie</title>
		<link>http://www.contrats-assurance-vie.fr/fortuneo-offre-100-e-pour-toute-souscription-a-son-assurance-vie</link>
		<comments>http://www.contrats-assurance-vie.fr/fortuneo-offre-100-e-pour-toute-souscription-a-son-assurance-vie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrats-assurance-vie.fr/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[La banque en ligne Fortuneo fait une offre spéciale à l’intention de tous ses nouveaux souscripteurs de son contrat d’assurance vie Symphonis-Vie. Ainsi, jusqu&#8217;au 30 juin 2012, elle verse une prime de 100 euros pour chaque souscription. La banque ne demande qu’un dépôt minimum de 3 000 euros. Comment gagner 100 € avec Fortuneo Pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La banque en ligne Fortuneo fait une offre spéciale à l’intention de tous ses nouveaux souscripteurs de son contrat d’assurance vie Symphonis-Vie. Ainsi, jusqu&#8217;au 30 juin 2012, elle verse une prime de 100 euros pour chaque souscription. La banque ne demande qu’un dépôt minimum de 3 000 euros.<span id="more-240"></span></p>
<p><strong>Comment gagner 100 € avec Fortuneo</strong></p>
<p>Pour être valable, l’offre de fortuneo demande un versement d’entrée de 3 000 €. Cette somme doit être seulement investie à 20% dans le fonds en euros à capital garanti. Cette offre est limitée à une seule personne et celle-ci doit disposer d’un domicile fiscal français. Enfin, pour bénéficier de la prime de 100 € qui sera versée avant le 30 septembre 2012, il ne faut pas disposer déjà d’une offre de parrainage d’assurance vie, non cumulable.</p>
<p>Si ces conditions sont réunies, la souscription se réalise d’abord en ligne en remplissant le formulaire correspondant et en envoyant le dossier complet à Fortuneo avant le 30 juin 2012.</p>
<p><strong>Pourquoi choisir Symphonis-Vie</strong></p>
<p>Symphonis-Vie est un contrat de groupe multi-support qui bénéficie d’une excellente renommée auprès de la presse spécialisée. Ainsi Symphonis Vie a été de nombreuses fois primé. Ce contrat simple et complet permet de garder une totale autonomie de gestion, grâce aux outils en ligne proposé par Fortuneo.  Enfin, la fiscalité de Symphonis vie est très intéressante et les tarifs pratiqués sont très concurrentiels. Les frais de gestion annuels sont de 0,60% pour le fonds en euros et 0,75 pour les unités de compte. Fortuneo pratique la gratuité pour les frais d’entrée, de versement, de rachats et les arbitrages en ligne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contrats-assurance-vie.fr/fortuneo-offre-100-e-pour-toute-souscription-a-son-assurance-vie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’assurance vie affiche un recul des versements au mois de mars</title>
		<link>http://www.contrats-assurance-vie.fr/lassurance-vie-affiche-un-recul-des-versements-au-mois-de-mars</link>
		<comments>http://www.contrats-assurance-vie.fr/lassurance-vie-affiche-un-recul-des-versements-au-mois-de-mars#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 11:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrats-assurance-vie.fr/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Placée, une nouvelle fois, au cœur du débat politique, l’assurance vie, pour laquelle, dans sa campagne, le candidat à l’élection présidentielle, Nicolas Sarkozy, n’envisage aucune modification quant à sa fiscalité, et pour laquelle, son concurrent François Hollande, prévoit d’y appliquer le barème de l’impôt sur le revenu jusqu’à la huitième année, sans autre changement au-delà, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Placée, une nouvelle fois, au cœur du débat politique, l’assurance vie, pour laquelle, dans sa campagne, le candidat à l’élection présidentielle, Nicolas Sarkozy, n’envisage aucune modification quant à sa fiscalité, et pour laquelle, son concurrent François Hollande, prévoit d’y appliquer le barème de l’impôt sur le revenu jusqu’à la huitième année, sans autre changement au-delà, vient de connaître un nouveau recul, au mois de mars, après avoir enregistré une légère amélioration, durant la période précédente.<span id="more-238"></span></p>
<p>Ayant connu, selon les résultats enregistrés par la FFSA et le GEMA, des retraits supérieurs de 1,2 milliard d’euros par rapport aux versements, sur le seul mois de mars, le placement a toutefois, malgré ces mauvais chiffres, continué d’afficher un ralentissement au niveau des retraits, alors que les versements ont, en revanche, beaucoup diminué.</p>
<p>C’est ainsi que, depuis le mois d’août 2011, la décollecte nette atteint, tout de même, 12,5 milliards d’euros, dont 2 milliards sur le seul premier trimestre 2012, la baisse constatée sur ce dernier mois de mars, par rapport à la même période de l’année précédente, étant alors de 23 %, ceci pouvant cependant s’expliquer par le contexte actuel de période électorale, généralement peu propice aux placements d’épargne à long terme, les incertitudes, quant aux nouvelles dispositions, prises faisant effectivement naître généralement quelques craintes auprès des usagers.</p>
<p>Confrontée également à un Livret A, autre solution très appréciée des Français, pour investir leurs économies, dont le taux de rémunération reste tout à fait attractif, à 2,25 %, l’assurance vie reste toujours en difficulté, même si son encours apparaît encore comme extrêmement élevé, avec 1 372 milliards d’euros, fin mars 2012, contre 1 377 milliards d’euros, à la fin du mois précédent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contrats-assurance-vie.fr/lassurance-vie-affiche-un-recul-des-versements-au-mois-de-mars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La finance islamique continue son développement en France avec le lancement d’une assurance vie</title>
		<link>http://www.contrats-assurance-vie.fr/la-finance-islamique-continue-son-developpement-en-france-avec-le-lancement-dune-assurance-vie</link>
		<comments>http://www.contrats-assurance-vie.fr/la-finance-islamique-continue-son-developpement-en-france-avec-le-lancement-dune-assurance-vie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrats-assurance-vie.fr/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Encore aujourd’hui peu développé en France, la finance islamique semble toutefois sur le point de connaître un certain nombre de changements, à l’image du lancement, il y a seulement quelques mois, d’une première offre de compte bancaire répondant aux exigences de la Charia, permettant ainsi, aux usagers, musulmans, ou non, de bénéficier des avantages introduits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encore aujourd’hui peu développé en France, la finance islamique semble toutefois sur le point de connaître un certain nombre de changements, à l’image du lancement, il y a seulement quelques mois, d’une première offre de compte bancaire répondant aux exigences de la Charia, permettant ainsi, aux usagers, musulmans, ou non, de bénéficier des avantages introduits par les préceptes de cette religion dans le domaine de l’économie, interdisant notamment l’intérêt et favorisant l’investissement socialement responsable, sujet de plus en plus important pour le grand public, touché de plein fouet par les conséquences de la crise économique qui agite l’ensemble des pays européens.<span id="more-235"></span></p>
<p>Particulièrement développée en Asie, notamment en Malaisie, la finance islamique dispose aussi d’une solide présence en Europe, notamment au Royaume-Uni, où celle-ci réunit plus de 19 milliards de dollars, selon une étude du cabinet TheCityUK, se heurtant toutefois à un certain nombre de difficultés, telles que l’absence de « sukuks », obligations islamiques, aucune n’étant à l’heure actuelle libellée en euros, obligeant ainsi les acteurs de ce secteur en développement à se tourner vers la mise en place de fonds de fonds islamiques, l’argent récolté, par ces placements, se trouvant ainsi réorienté vers des produits financiers répondant aux règles de la loi islamique.</p>
<p>Entendant bien toutefois continuer à étoffer l’offre en la matière, un certain nombre de professionnels du secteur ont ainsi décidé de mettre en place, d’ici à la fin du mois d’avril, un contrat d’assurance vie répondant aux préceptes de la religion musulmane, le respect des exigences de la Charia ayant été confié à un organisme indépendant, véritable « Sharia Board », dont la tâche est notamment de vérifier que les investissements, ouverts aux épargnants, n’ont recours qu’à des produits financiers émis par des entreprises faiblement endettées, respectant ainsi parfaitement les fortes exigences manifestées par la loi islamique en matière d’investissement responsable.</p>
<p>Encouragé par l’État depuis 2008, par l’intermédiaire d’instruction fiscale visant à favoriser le développement de l’offre de produits financiers compatibles avec la religion musulmane, ce secteur d’activité reste, encore aujourd’hui, en France, peu développé, ne comptant, à l’heure actuelle, qu’une seule solution de compte bancaire, les promoteurs du futur contrat d’assurance vie compatible avec la Charia restant toutefois optimistes, envisageant, en effet, de récolter, d’ici à la fin de l’année 2013, quelques 50 millions d’euros, grâce notamment à la fiabilité des investissements compatibles avec les préceptes de l’Islam, qui garantissent à l’ensemble des investisseurs, musulmans, ou non, une certaine prudence, particulièrement appréciée aujourd’hui.</p>
<p>Souffrant d’un certain déficit d’image, la finance islamique semble toutefois décidée à trouver sa place au sein du paysage bancaire français, se présentant, aujourd’hui, comme un bon moyen, pour les investisseurs, musulmans, ou non, d’accéder à l’investissement responsable, leur permettant, en effet, d’être assurés du total respect des règles édictées par la Charia, qui apparaissent désormais, dans le domaine de la finance, comme des principes apportant, aux usagers, une certaine sécurité, répondant ainsi aux attentes croissantes du grand public, concernant des produits d’épargne plus responsables, contribuant donc à apporter une solution aux préoccupations grandissantes des français en matière d’épargne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contrats-assurance-vie.fr/la-finance-islamique-continue-son-developpement-en-france-avec-le-lancement-dune-assurance-vie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’assurance vie retrouve enfin l’intérêt des épargnants</title>
		<link>http://www.contrats-assurance-vie.fr/lassurance-vie-retrouve-enfin-linteret-des-epargnants</link>
		<comments>http://www.contrats-assurance-vie.fr/lassurance-vie-retrouve-enfin-linteret-des-epargnants#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 21:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrats-assurance-vie.fr/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir connu de grandes difficultés durant de longs mois, l’assurance vie semble avoir retrouvé l’intérêt des usagers, c’est en tout cas ce que semblent démontrer les résultats obtenus par le placement au mois de février dernier puisque le montant des versements, pendant cette période, a excédé de 300 millions d’euros celui des retraits, ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir connu de grandes difficultés durant de longs mois, l’assurance vie semble avoir retrouvé l’intérêt des usagers, c’est en tout cas ce que semblent démontrer les résultats obtenus par le placement au mois de février dernier puisque le montant des versements, pendant cette période, a excédé de 300 millions d’euros celui des retraits, ce qui ne s’était plus produit depuis le mois de juillet 2011.<span id="more-230"></span></p>
<p>Lié, tout d’abord, à une forte diminution des retraits, en baisse de près d’un quart par rapport au mois précédent, ce regain pâtit toutefois encore du niveau de ces opérations qui reste malgré tout élevé, la valeur de celles-ci étant, en effet, supérieure de 21 % à celle enregistrée un an plus tôt au mois de février.</p>
<p>Le deuxième élément contribuant à ce mouvement se trouve représenté par la baisse moins importante affichée par les versements, ceux-ci ne reculant que de 14 % par rapport à janvier 2012, si l’on considère les chiffres récemment publiés par l’Association Française de l’Assurance, et confirmant ainsi les prévisions de nombreux professionnels du secteur qui envisageaient, depuis quelques semaines déjà, une amélioration, même s’il semble, selon Bernard Spitz, le Président de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances, qu’« <em>il est beaucoup trop tôt pour y voir une tendance </em>».</p>
<p>Malgré tout, l’assurance vie semble toutefois sortir un peu des difficultés dans lesquelles elle se trouvait, les épargnants semblant, à nouveau, se tourner vers elle plutôt que vers les livrets, produits de court terme, qui avaient bénéficié de l’aggravation de la crise de la zone euro, du fait de leur fonctionnement même, ceux-ci laissant une totale liberté quant au capital investi, élément extrêmement rassurant dans un contexte économique difficile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contrats-assurance-vie.fr/lassurance-vie-retrouve-enfin-linteret-des-epargnants/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les musulmans pourront désormais souscrire un contrat d’assurance vie compatible avec l’Islam</title>
		<link>http://www.contrats-assurance-vie.fr/les-musulmans-pourront-desormais-souscrire-un-contrat-dassurance-vie-compatible-avec-lislam</link>
		<comments>http://www.contrats-assurance-vie.fr/les-musulmans-pourront-desormais-souscrire-un-contrat-dassurance-vie-compatible-avec-lislam#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 07:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrats-assurance-vie.fr/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Ne répondant pas aux critères de l’Islam, les contrats d’assurance vie ne peuvent donc pas être souscrits par les musulmans soucieux de suivre les préceptes de leur religion. C’est ainsi que, afin de remédier à cela, la société CFCI &#38; Associés devrait lancer, dès le mois d’avril prochain, une assurance vie « charia compatible », permettant alors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne répondant pas aux critères de l’Islam, les contrats d’assurance vie ne peuvent donc pas être souscrits par les musulmans soucieux de suivre les préceptes de leur religion. C’est ainsi que, afin de remédier à cela, la société CFCI &amp; Associés devrait lancer, dès le mois d’avril prochain, une assurance vie « <em>charia compatible</em> », permettant alors de satisfaire la loi islamique.<span id="more-227"></span></p>
<p>Bénéficiant, depuis 2009, d’un contrat équivalent, le groupe d’assurances Allianz, ne distribue cependant celui-ci qu’à La Réunion, la société CFCI &amp; Associés a donc, pour sa part, décidé, dans ce contexte, de rendre celui-ci disponible dans la métropole et de l’ouvrir à tous, musulmans ou non, « <em>la finance islamique, c’est d’abord un compartiment de la finance éthique</em> », comme le souligne Anouar Hassoune, ex-Vice-Président de l’agence de notation Moody’s, désormais en charge de ce produit.</p>
<p>Dans la mesure où « <em>la rémunération par les taux d’intérêt est interdite, tout comme la spéculation</em> », ce contrat d’assurance vie ne comportera donc aucune obligation, mais se trouvera uniquement basé sur des fonds d’actions d’entreprises licites n’exerçant aucune activité dans des domaines, tels que celui des jeux d’argent, de l’armement…</p>
<p>Espérant un succès rapide de cette offre, avec 30 à 40 millions d’euros collectés d’ici à deux années, Anouar Hassoune semble donc avoir une réelle confiance dans ce placement qui devrait combler les attentes d’une population qui était, jusque-là, dans l’impossibilité de pouvoir prétendre à la souscription de telles solutions et qui se voit désormais donner cette opportunité, grâce à la société CFCI &amp; Associés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contrats-assurance-vie.fr/les-musulmans-pourront-desormais-souscrire-un-contrat-dassurance-vie-compatible-avec-lislam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dépendance financée par l’assurance-vie</title>
		<link>http://www.contrats-assurance-vie.fr/la-dependance-financee-par-lassurance-vie</link>
		<comments>http://www.contrats-assurance-vie.fr/la-dependance-financee-par-lassurance-vie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 13:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrats-assurance-vie.fr/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Valérie Rosso-Debord, député UMP de Meurthe-et-Moselle et membre de la commission des Affaires Sociales de l’Assemblée nationale, prône l’assurance-vie comme solution d’avenir au financement du risque de perte d’autonomie. D’après les prévisions de l’INED (l’Institut national d’études démographiques), en 2060, 1,9 à 2,7 millions des Français seront des personnes dépendantes. Pour le moment la dépendance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valérie Rosso-Debord, député UMP de Meurthe-et-Moselle et membre de la commission des Affaires Sociales de l’Assemblée nationale, prône l’assurance-vie comme solution d’avenir au financement du risque de perte d’autonomie.</p>
<p>D’après les prévisions de l’INED (l’Institut national d’études démographiques), en 2060, 1,9 à 2,7 millions des Français seront des personnes dépendantes.<span id="more-223"></span></p>
<p>Pour le moment la dépendance coûte chaque année 25Mds d’euros, dont 24Mds d’euros sont à la charge de l’Etat, le milliard restant partagé à moitié entre les familles et les assureurs.</p>
<p>Cet état de fait dressé pour <strong>la conférence sur la dépendance tenue le 6 mars dernier soulève le problème du financement lorsque les Français en situation de dépendance seront encore plus nombreux qu’aujourd’hui.</strong></p>
<p>Valérie Rosso-Debord estime que les assurances ont des réponses à apporter à ce débat. Or, dans le contexte actuel, la difficulté à quantifier ce risque dépendance et le manque de rentabilité, n’autorisent pas les assureurs à s’engager pleinement dans la couverture de ce risque. Certains souhaitent une révision de la grille AGGIR ou encore la revalorisation du niveau de dépendance GIR 4 habituellement exclu du contrat car trop cher.</p>
<p>Pour la député UMP, plutôt que de recourir à des garanties d’assurance classiques, la perte d’autonomie serait mieux financée par le contrat d’assurance-vie. Cet instrument serait d’autant plus efficace que « Les taxes sur les contrats en rentes permettraient de libérer des fonds pour la dépendance ».</p>
<p>En cette période de campagne présidentielle, où des réponses devront être apportées à la question de la dépendance, cette option de financement devrait refaire parler d’elle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contrats-assurance-vie.fr/la-dependance-financee-par-lassurance-vie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’assurance vie BforBank à 3,37% jusqu’à fin 2012 pour les versements effectués avant le mois d’avril.</title>
		<link>http://www.contrats-assurance-vie.fr/l-assurance-vie-bforbank-a-337-jusqu-a-fin-2012-pour-les-versements-effectues-avant-le-mois-d-avril</link>
		<comments>http://www.contrats-assurance-vie.fr/l-assurance-vie-bforbank-a-337-jusqu-a-fin-2012-pour-les-versements-effectues-avant-le-mois-d-avril#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 20:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrats-assurance-vie.fr/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[La banque en ligne BforBank lance une offre promotionnelle d’assurance vie avec un taux minimum garanti de 3,37% net de frais de gestion. Cette offre concerne un produit d’assurance vie basé sur un fond d’investissement en euros et sur des unités de compte. Ce tarif promotionnel de 3,37% de taux minimum garanti est maintenu jusqu’à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La banque en ligne BforBank lance une offre promotionnelle d’assurance vie avec un taux minimum garanti de 3,37% net de frais de gestion. Cette offre concerne un produit d’assurance vie basé sur un fond d’investissement en euros et sur des unités de compte. Ce tarif promotionnel de 3,37% de taux minimum garanti est maintenu jusqu’à la fin 2012, seulement pour les versements d’au moins 20 000 € effectués avant le 31 mars 2012. En dehors, de ces dispositions, BforBank ne garantit pas les performances qui seront accomplies en 2012, mais rappelle la performance de 3,60% net de frais de gestion réalisée en 2011.<span id="more-220"></span></p>
<p><strong>Un investissement dans un fond en euros </strong></p>
<p>BforBank propose une assurance vie sur un fond en euros pour concilier à la fois la sécurité et la performance. Ce fond géré par Dolcea Vie figure comme l’un des meilleurs du marché des produits lancés depuis trois ans.</p>
<p><strong>30 supports financiers de qualité</strong></p>
<p>L’assurance vie BforBank permet d’accéder à une sélection de trente supports financiers en euros rigoureusement choisis parmi treize grands établissements gestionnaires spécialisés, comme Carmignac Gestion, JP Morgan AM, Edmond de Rothschild AM, Pictet, Mandarine Gestion, etc.</p>
<p><strong>Une tarification très avantageuse</strong></p>
<p>D’une part, BforBank ne facture aucun frais sur les versements et affiche des frais de gestion très avantageux de 0,60% sur le fond en euros et de 0,85% sur les unités de compte.</p>
<p>D’autre part, BforBank offre deux arbitrages gratuits sur une année, puis facture 25 euros par arbitrage.</p>
<p>Le taux promotionnel de 3,37% ne comprend pas les frais de prélèvements sociaux et les cotisations éventuelles de la garantie complémentaire en cas de décès.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contrats-assurance-vie.fr/l-assurance-vie-bforbank-a-337-jusqu-a-fin-2012-pour-les-versements-effectues-avant-le-mois-d-avril/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La décollecte de l&#8217;assurance-vie tend à remonter la pente</title>
		<link>http://www.contrats-assurance-vie.fr/la-decollecte-de-lassurance-vie-tend-a-remonter-la-pente</link>
		<comments>http://www.contrats-assurance-vie.fr/la-decollecte-de-lassurance-vie-tend-a-remonter-la-pente#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrats-assurance-vie.fr/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Même si la décollecte de l&#8217;assurance-vie (collecte nette négative) a poursuivi son chemin en janvier 2012, cette tendance tend néanmoins à s&#8217;essouffler. Mieux, certains spécialistes prévoient une amélioration significative sur les prochains mois, et ce dès février. Signe révélateur de la crise économique récente, les français ont massivement procédé au retrait de leurs économies déposées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Même si la décollecte de l&#8217;assurance-vie (collecte nette négative) a poursuivi son chemin en janvier 2012, cette tendance tend néanmoins à s&#8217;essouffler. Mieux, certains spécialistes prévoient une amélioration significative sur les prochains mois, et ce dès février.<span id="more-213"></span></p>
<p>Signe révélateur de la crise économique récente, les français ont massivement procédé au retrait de leurs économies déposées sur leurs comptes assurances-vie. Et, depuis août 2011, les retraits étaient croissants d&#8217;un mois sur l&#8217;autre, avec une décollecte (retraits supérieurs aux dépôts) de 0,3 milliards d&#8217;euros en août, de 1,8 milliards d&#8217;euros en septembre, 2 milliards d&#8217;euros en octobre, pour atteindre 2,6 milliards en novembre, puis 3,8 milliards en décembre. Avant de redescendre enfin avec 1 milliard d&#8217;euros en janvier 2012, montant interprété comme une tendance vers la reprise des versements.</p>
<p>Si elle est considérable, cette décollecte n&#8217;a pour autant rien d&#8217;exceptionnel. Elle représente l&#8217;attitude des ménages français, enclins à épargner et mettre leurs économies à l&#8217;abri en temps d&#8217;insécurité. Les sommes collectées sur les Livret A et LDD &#8211; Livret de développement durable &#8211; témoignent eux aussi de cette tendance, avec 4,87 milliards d&#8217;euros collectés, un record dont le dernier remonte à trois ans.</p>
<p>Ainsi, ce début d&#8217;année 2012 est placé sous le signe d&#8217;une épargne maintenue, et une reprise de l&#8217;assurance-vie, boudée en 2011 au profit d&#8217;autres solutions d&#8217;épargne, dont le LDD, ou encore le Livret A, toujours plébiscité par les français bien que son taux n&#8217;ait pas fait l&#8217;objet d&#8217;une revalorisation attendue et espérée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contrats-assurance-vie.fr/la-decollecte-de-lassurance-vie-tend-a-remonter-la-pente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De bons résultats en 2011 pour le fonds Eurossima de Boursorama Vie malgré une certaine baisse</title>
		<link>http://www.contrats-assurance-vie.fr/de-bons-resultats-en-2011-pour-le-fonds-eurossima-de-boursorama-vie-malgre-une-certaine-baisse</link>
		<comments>http://www.contrats-assurance-vie.fr/de-bons-resultats-en-2011-pour-le-fonds-eurossima-de-boursorama-vie-malgre-une-certaine-baisse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrats-assurance-vie.fr/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Un certain nombre de ses concurrentes s’étant déjà, en ce début d’année, livrées à l’opération, c’est aujourd’hui au tour de Boursorama Banque de communiquer, au grand public, la performance réalisée, en 2011, par le fonds en euros de son contrat Boursorama Vie, alors que la situation économique reste toujours aussi défavorable à ce type de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un certain nombre de ses concurrentes s’étant déjà, en ce début d’année, livrées à l’opération, c’est aujourd’hui au tour de Boursorama Banque de communiquer, au grand public, la performance réalisée, en 2011, par le fonds en euros de son contrat Boursorama Vie, alors que la situation économique reste toujours aussi défavorable à ce type de solution d’épargne, préoccupant les professionnels du secteur.<span id="more-210"></span></p>
<p>Parvenant toutefois à limiter les conséquences de la crise financière qui touche les pays européens, le fonds en euros Eurossima, dont la gestion a été confiée à la compagnie E-Cie Vie, filiale de Generali France, affiche ainsi, pour l’année 2011, une rémunération de 3,72 % nets de frais de gestion, enregistrant un recul de seulement 0,38 % par rapport aux résultats de 2010, lui permettant ainsi de figurer parmi les meilleurs de sa catégorie.</p>
<p>Constituant ainsi, pour Boursorama Banque, un résultat relativement encourageant, en cette période délicate pour l’assurance vie, qui voit aujourd’hui son encours baisser du fait de l’augmentation des retraits par les usagers, les performances du fonds en euros Eurossima viennent s’ajouter à celles des quelques 200 autres placements en unités de compte sur lesquels il est possible d’investir dans le cadre du contrat Boursorama Vie.</p>
<p>Connaissant depuis maintenant quelques années l’un des passages les plus difficiles de son histoire, l’assurance vie ne cesse de voir la performance des fonds en euros chuter, cette difficulté venant s’ajouter à la préparation, par l’ensemble des établissements bancaires, de l’application des dispositions des accords de Bâle III, qui incite les établissements bancaires à orienter leurs usagers vers d’autres produits d’épargne, rendant la situation encore un peu plus délicate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contrats-assurance-vie.fr/de-bons-resultats-en-2011-pour-le-fonds-eurossima-de-boursorama-vie-malgre-une-certaine-baisse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinXea Spirit, le nouveau contrat de LinXea</title>
		<link>http://www.contrats-assurance-vie.fr/linxea-spirit-le-nouveau-contrat-de-linxea</link>
		<comments>http://www.contrats-assurance-vie.fr/linxea-spirit-le-nouveau-contrat-de-linxea#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrats-assurance-vie.fr/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Apparue voilà une dizaine d’années sur la toile, LinXea a depuis fait beaucoup de chemin, au point de proposer des solutions figurant régulièrement parmi les plus performantes du marché. C’est donc dans ce contexte plutôt favorable que l’enseigne, spécialiste de l’assurance vie en ligne, vient d’annoncer le lancement de son tout nouveau contrat baptisé LinXea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apparue voilà une dizaine d’années sur la toile, LinXea a depuis fait beaucoup de chemin, au point de proposer des solutions figurant régulièrement parmi les plus performantes du marché. C’est donc dans ce contexte plutôt favorable que l’enseigne, spécialiste de l’assurance vie en ligne, vient d’annoncer le lancement de son tout nouveau contrat baptisé LinXea Spirit.<span id="more-208"></span></p>
<p>N’affichant aucun frais d’entrée, celui-ci se révèle être d’autant plus intéressant qu’il présente également les frais de gestion les plus bas sur les fonds en unités de compte, ces derniers ne s’élevant, en effet, qu’à 0,5 % seulement, tandis que les arbitrages ne coûtent rien, le choix entre les 200 supports mis à disposition restant donc totalement libre de toutes contraintes.</p>
